Cuma , 3 Mayıs 2024
Anasayfa / Anasayfa Slide / Dolarda Destek ve Dirençler

Dolarda Destek ve Dirençler

KURUM DESTEK-1 DESTEK-2 DESTEK-3 DİRENÇ-1 DİRENÇ-2 DİRENÇ-3
Alnus Yatırım 3.6020 3.5830 3.5680 3.6340 3.6615 3.6770
İntegral Yatırım 3.6120 3.5870 3.55 3.6460 3.67 3.73
İnfo Forex 3.6140 3.6040 3.5930 3.6250 3.64 3.66
İkon Menkul 3.5975 3.5620 3.55 3.6450 3.6735 3.7380
XTB Forex 3.60 3.58 3.55 3.63 3.65 3.68
Beklenti Ortalaması 3.6051 3.5832 3.5622 3.6360 3.6590 3.6970

UYARKALDIR

About Yönetici

Check Also

Ons Altın’da Yön Neresi

Ons altın kazançlarının bir kısmını geri verdi Ons altının haftanın ikinci işlem gününde dolar karşısındaki …